-6 |
|
|
經(jīng)常違反公司制度,被指正時(shí)態(tài)度傲慢 | 5以下 |
|
|
備注:關(guān)于“工作任務(wù)”這個(gè)項(xiàng)目,必須另附上工作計(jì)劃及工作總結(jié)供參考和審核。 |
考核人簽名 |
| (副)總經(jīng)理確認(rèn) |
| 考核日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通職員考核表
(考核對象:辦公室職員、文員)
崗位名稱: 姓名: 考核日期:
項(xiàng)目及考核內(nèi)容 | 配 分 | 自 評 | 上級審核 |
工作任務(wù) 30% | 能保質(zhì)保量,提前完成任務(wù) | 30 |
|
|
能保質(zhì)保量,按時(shí)完成任務(wù) | 25-29 |
|
|
在監(jiān)督下能完成任務(wù) | 15-25 |
|
|
在指導(dǎo)下,偶爾不能完成任務(wù) | 15以下 |
|
|
工作能力20% | 處理能力10% | 理解力極強(qiáng),對事判斷極正確,處事能力極強(qiáng) | 10 |
|
|
理解力強(qiáng),對事判斷正確,處事能力強(qiáng) | 8-9 |
|
|
理解判斷力一般,處理事務(wù)不常有錯(cuò)誤 | 7 |
|
|
理解較遲鈍,對復(fù)雜事務(wù)判斷力不夠 | 5-6 |
|
|
遲鈍,理解判斷力不良,經(jīng)常無法處理事務(wù) | 5以下 |
|
|
工作技能10% | 在工作作業(yè)改善方面,經(jīng)常有創(chuàng)意性報(bào)告并采納 | 10 |
|
|
有時(shí)在作業(yè)方法上有改進(jìn), | 8-9 |
|
|
偶爾有改進(jìn)建議,能完成任務(wù) | 5-7 |
|
|
工作技能無改善,勉強(qiáng)能完成任務(wù) | 5以下 |
|
|
工作協(xié)調(diào) 15% | 與人協(xié)調(diào)無間,為工作順利完成盡最大努力 | 15 |
|
|
愛護(hù)團(tuán)體,常協(xié)助別人 | 13-14 |
|
|
肯應(yīng)他人要求幫助別人 | 10-12 |
|
|
僅在必要與人協(xié)調(diào)的工作上與人合作 | 7-9 |
|
|
精神散漫不肯與別人合作 | 7以下 |
|
|
責(zé)任感 15% | 任勞任怨,竭盡所能完成任務(wù) | 15 |
|
|
工作努力,能較好完成分內(nèi)工作 | 13-14 |
|
|
有責(zé)任心,能自動自發(fā) | 10-12 |
|
|
交付工作需要督促方能完成 | 7-9 |
|
|
敷衍了事,態(tài)度傲慢,無責(zé)任心,做事粗心大意 | 7以下 |
|
|
工作勤惰 10% | 不浪費(fèi)時(shí)間不畏勞苦,交付工作搶先完成 | 10 |
|
|
守時(shí)守規(guī)不偷懶,勤奮工作 | 8-9 |
|
|
偶有遲到,但上班后工作兢兢業(yè)業(yè) | 7 |
|
|
借故逃避繁重工作,不守工作崗位 | 5-6 |
|
|
時(shí)常遲到早退,工作不力,時(shí)常離開工作崗位 | 5以下 |
|
|
工作質(zhì)量 15% | 無工作錯(cuò)誤,并經(jīng)常改善 | 15 |
|
|
無工作錯(cuò)誤亦無改善建議 | 12-14 |
|
|
需在指導(dǎo)下才能做好工作質(zhì)量 | 7-11 |
|
|
在指導(dǎo)下工作,仍有錯(cuò)誤 | 7以下 |
|
|
紀(jì)律性 10% | 自覺遵守和維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度 | 10 |
|
|
能遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導(dǎo) | 8-9 |
|
|
偶有遲到,但上班后工作兢兢業(yè)業(yè) | 7 |
|
|
紀(jì)律觀念不強(qiáng),偶爾違反公司規(guī)章制度 | 5-6 |
|
|
經(jīng)常違反公司制度,被指正時(shí)態(tài)度傲慢 | 5以下 |
|
|
備注:關(guān)于“工作任務(wù)”這個(gè)項(xiàng)目,必須另附上工作計(jì)劃及工作總結(jié)供參考和審核。 |
考核人簽名 |
| (副)總經(jīng)理確認(rèn) |
| 考核日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試用員工考核表
檔案編號:
姓 名 |
| 工 號 |
| 部 門 |
|
崗位名稱 |
| 入職日期 |
| 考核日期 |
|
員工自評 (來公司后在遵守公司規(guī)章制度、工作適用程度、工作態(tài)度等方面表現(xiàn),今后的打算) | 員工(簽字) 日期: 年 月 日 |
主管領(lǐng)導(dǎo) 評 語 | 主管(簽字) 日期: 年 月 日 |
試用期 考核成績 (附上試用期工作總結(jié)作為參考) | 考核項(xiàng)目 | 配分 | 得分 | 評 語 |
行為得分 | 35 |
|
|
出勤得分 | 15 |
|
|
業(yè)績得分 | 50 |
|
|
總 分 | 100 |
|
|
總經(jīng)理意見 |
|
考核結(jié)果: □合格,予以錄用; □暫未達(dá)到要求,考慮延長試用期; □不合格,不予錄用 |
備注: 試用期間,每個(gè)月由部門對該員工進(jìn)行考核,將結(jié)果記錄于相應(yīng)的考核表中,所得的考核成績作為本次考核的基準(zhǔn). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://opto-elec.com.cn/pmqhd/index.html