| 工商管理碩士(MBA) | 工程碩士(ME) |
培養(yǎng)目標(biāo) | MBA是工商管理碩士(Master of Business Administration)的英文縮寫(xiě),其目標(biāo)是培養(yǎng)高層次務(wù)實(shí)型管理人才。 | 工程碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位(Master of Engineering)是與工程領(lǐng)域任職資格(工程師職業(yè))背景密切相關(guān)的碩士學(xué)位,該專(zhuān)業(yè)學(xué)位屬非全日制研究生教育,面向工程技術(shù)和工程管理的在職人員招生。主要在于培養(yǎng)高層次的工程技術(shù)和工程管理人才。 |
報(bào)名資格 | 大學(xué)本科畢業(yè)后有三年或三年以上工作經(jīng)歷;大專(zhuān)畢業(yè)后有五年或五年以上的工作經(jīng)歷者;有研究生畢業(yè)學(xué)歷或已獲碩士學(xué)位并有兩年或兩年以上工作經(jīng)歷者年齡不超過(guò)40歲;此外,在報(bào)考某個(gè)學(xué)校以前要弄清楚它的附加條件(特別是對(duì)專(zhuān)科生有很多限制條件)。 | 在職工程技術(shù)或工程管理人員或在學(xué)校從事工程技術(shù)與工程管理教學(xué)的教師;獲得學(xué)士學(xué)位后具有3年以上工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),或獲得學(xué)士學(xué)位后工作經(jīng)歷雖未達(dá)到3年,但具有4年以上工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),或具有國(guó)民教育系列大學(xué)本科畢業(yè)學(xué)歷,且具有4年以上工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);工作業(yè)績(jī)突出。 根據(jù)國(guó)務(wù)院學(xué)位辦有關(guān)文件要求,專(zhuān)科生不能報(bào)考;本科畢業(yè)無(wú)學(xué)士學(xué)位者可以報(bào)考,但錄取時(shí)不超過(guò)院校當(dāng)年錄取人數(shù)的10%。 |
全國(guó)統(tǒng)考 | 初試為全國(guó)統(tǒng)考,即每年1月份的MBA聯(lián)考和10月份的在職MBA聯(lián)考。 考試科目為英語(yǔ)和綜合兩門(mén)。 英語(yǔ):100分??荚嚂r(shí)間為3個(gè)小時(shí) 綜合:200分??荚嚂r(shí)間為3個(gè)小時(shí)。此試卷由數(shù)學(xué)、邏輯和寫(xiě)作構(gòu)成,其中數(shù)學(xué)占70分,邏輯占60分,寫(xiě)作占70分。 | 初試為全國(guó)統(tǒng)考,即每年10月份的碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)資格考試,英文名稱(chēng)為Graduate Candidate Test for Master,簡(jiǎn)稱(chēng)GCT考試。 根據(jù)最新GCT考試大綱,GCT試卷由四部分構(gòu)成:語(yǔ)言表達(dá)能力測(cè)試、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)能力測(cè)試、邏輯推理能力測(cè)試、外國(guó)語(yǔ)(語(yǔ)種為英語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)和日語(yǔ))運(yùn)用能力測(cè)試。GCT試卷滿(mǎn)分400分,每部分各占100分??荚嚂r(shí)間為3個(gè)小時(shí),每部分為45分鐘。 |
輔導(dǎo)資料 | 教材為全國(guó)MBA指導(dǎo)委員會(huì)組編的考前輔導(dǎo)教材。 高質(zhì)量的輔導(dǎo)書(shū)有《MBA聯(lián)考300分奇跡》(復(fù)旦版)等 | 教材為全國(guó)工碩指導(dǎo)委員會(huì)組編的GCT考前輔導(dǎo)教程及模擬試題(清華版)。 高質(zhì)量的輔導(dǎo)書(shū)有《GCT新奇跡應(yīng)試教程》(復(fù)旦版)等 |
分?jǐn)?shù)線(xiàn) | MBA和普研一樣有教育部公布的全國(guó)統(tǒng)一分?jǐn)?shù)線(xiàn),但是各個(gè)學(xué)校也有自己的分?jǐn)?shù)線(xiàn),并且東西部的分?jǐn)?shù)線(xiàn)有差別。只有當(dāng)分?jǐn)?shù)超過(guò)自己所報(bào)考的第一志愿的學(xué)校的要求的時(shí)候,才有資格參加該學(xué)校的復(fù)試。 | 沒(méi)有全國(guó)統(tǒng)一的分?jǐn)?shù)線(xiàn),由各招生院校自行劃定 |
復(fù)試 |