中國項目管理資源網(wǎng)發(fā)起的項目管理軟技能市場調(diào)研活動自2010年11月30日啟動以來,受到各界項目管理專業(yè)人士的積極響應(yīng),截止12月15日下午17:30分,共收到1832份,剔除掉231份無效問卷(信息填寫不符合要求),有效問卷共計1601份。
通過隨機(jī)抽獎,抽取一等獎10名,獲得由深圳礪志咨詢提供的價值3000元的2011年度項目管理軟技能培訓(xùn)公開課大獎,參與獎300名,分別獲得(根據(jù)個人選擇)由深圳礪志咨詢提供的美國項目管理協(xié)會(PMI)2010年中國年會紀(jì)念項目管理模板光盤一張或者(PMI)2010年中國年會特刊雜志一份。
查看調(diào)研報告,請點(diǎn)擊:http://opto-elec.com.cn/news_list/87366.html
感謝您對中國項目管理資源網(wǎng)的關(guān)注。以下是部分獲獎名單:
培訓(xùn)大獎獲獎名單:
姓名 | 郵編 | 姓名 | 郵編 |
秦西林 | 100027 | 趙潤杰 | 100085 |
王廣昭 | 518118 | 鄭美 | 101193 |
周念輝 | 518000 | 張新瑞 | 100094 |
高同友 | 518000 | 劉大偉 | 241009 |
沃雙喜 |
| 康潔瓊 | 100037 |
部分參與獎獲獎名單:姓名 | 郵編 | 姓名 | 郵編 | 姓名 | 郵編 |
曾俊仁 | 518052 | 胡培明 | 200131 | 肖晗 | 300400 |
黃仲曄 | 518000 | 王惜騫 | 550002 | 沃雙喜 |
|
李建 | 255086 | 容攀 | 430000 | 董能 | 430068 |
謝艷芳 | 400700 | 黎高強(qiáng) | 430223 | 趙玉蓮 | 430056 |
趙東 | 100081 | 康潔瓊 | 100037 | 王廣昭 | 518118 |
封彥濤 | 100000 | 彭森 | 450079 | 陳養(yǎng)彬 | 201206 |
康立剛 | 102200 | 李會芳 | 100084 | 湯偉 | 230051 |
徐震 | 512000 | 馮水 | 253500 | 楊紅兵 | 430010 |
孟赟 | 10034 | 張毅 | 210018 | 鄭磊 | 264209 |
胡久林 | 518126 | 李德馨 | 300402 | 凡麗婷 | 201708 |
夏丹峰 | 100034 | 唐麗紅 | 200131 | 任廣坤 | 100085 |
李波 | 121006 | 冷艷 | 100023 | 韓冬琴 | 100037 |
張軍 | 230051 | 李昕 | 100005 | 鄭美 | 101193 |
張新瑞 | 100094 | 容維中 | 744000 | 陳婷婷 | 751400 |
柏發(fā)強(qiáng) | 353400 | 樊亞芳 | 230027 | 王健旗 | 510000 |
郭金金 | 250007 | 劉攀峰 | 100096 | 武兆 | 100190 |
呂超 | 518057 | 吳剛 | 215332 | 呂學(xué)武 | 116033 |
牛紅 | 518118 | 蔣曼 | 215009 | 李文濤 | 100086 |
李海軍 | 10208 | Pang Jian | 214142 | 季平 |
|
肖明鋒 | 442002 | 段鴻銳 | 116023 | 王豐 | 518040 |
郭少軍 |
| 王次福 | 241000 | 劉英姿 | 518000 |
邱阿松 | 361021 | 謝群鵬 | 450016 | 張清 | 100000 |
趙潤杰 |
!--?xml:namespace-->!--?xml:namespace>
項目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://opto-elec.com.cn/pmqhd/index.html