01 承包人:安徽萬里公路橋梁建設有限公司 編號:U1
序 號 | 設備儀器名稱 | 類 別 | 位 置 | 規(guī)定數量 | 到位 | 待到位 | 備
注 |
數量 | 日期 | 國產或進口數量 | 是否訂貨 | 估計日期 |
1 | 經緯儀 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 水準儀 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
3 | 游標卡尺 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
4 | 坍落度筒 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
5 | 砼試模 |
|
| 12 | 12 |
|
|
|
|
|
6 | 壓力機 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
7 | 振動臺 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
8 | 灌砂筒 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
9 | 砂漿試模 |
|
| 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目經理勝任力免費測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://opto-elec.com.cn/pmqhd/index.html